LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA E INVENTARIO 2019
ESTADOS PRESUPUESTALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2020
1.- | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TGP |
2.- | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF-TGP |
3.- | INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS |
4.- | BALANCE PRESUPUESTARIO TGP |
5.- | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO TGP |
6A.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CAPITULO Y CONCEPTO) TGP |
6B.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA TGP |
6C.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL TGP |
6D.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA TGP |
7A.- | PROYECCION DE INGRESOS TGP |
7B.- | PROYECCION DE EGRESOS TGP |
7C.- | RESULTADOS DE INGRESOS TGP |
7D.- | RESULTADO DE EGRESOS TGP |
8.- | INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (ANEXO 1) |
9.- | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (ANEXO 3) |
CUENTA PÚBLICA 2020
PRIMER INFORME TRIMESTRAL |
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL |
TERCER INFORME TRIMESTRAL |
CUARTO INFORME TRIMESTRAL |
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020
b) INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 |
c) PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 |
d) DIFUSION A LA CUIDADANIA DE.LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS |
e) ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 |
f) RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 |
g) ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 |
h) ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTREGROS. |
i) MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS |
AYUDAS Y SUBSIDIOS ANUAL 2020 |
AYUDAS Y SUBSIDIOS 1ER TRIMESTRE 2020 |
AYUDAS Y SUBSIDIOS 2DO TRIMESTRE 2020 |
AYUDAS Y SUBSIDIOS 3ER TRIMESTRE 2020 |
AYUDAS Y SUBSIDIOS 4TO TRIMESTRE 2020 |
j) OBLIGACIONES PAGADAS O GRARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2020 |
k) PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 |
l) FORMATO DE APLICACION DE RECURSOS (FORTAMUN) |
m) INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA. |
n) INVENTARIO DE BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
NORMAS
ESTADOS PRESUPUESTALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2021
1.- | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TGP |
2.- | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF-TGP |
3.- | INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS |
4.- | BALANCE PRESUPUESTARIO TGP |
5.- | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO TGP |
6A.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CAPITULO Y CONCEPTO) TGP |
6B.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA TGP |
6C.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL TGP |
6D.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA TGP |
7A.- | PROYECCION DE INGRESOS TGP |
7B.- | PROYECCION DE EGRESOS TGP |
7C.- | RESULTADOS DE INGRESOS TGP |
7D.- | RESULTADO DE EGRESOS TGP |
8.- | INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (ANEXO 1) |
9.- | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (ANEXO 3) |
CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2021
ESTADOS PRESUPUESTALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2021
1.- | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TGP |
2.- | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF-TGP |
3.- | INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS |
4.- | BALANCE PRESUPUESTARIO TGP |
5.- | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO TGP |
6A.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CAPITULO Y CONCEPTO) TGP |
6B.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA TGP |
6C.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL TGP |
6D.- | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA TGP |
7A.- | PROYECCION DE INGRESOS TGP |
7B.- | PROYECCION DE EGRESOS TGP |
7C.- | RESULTADOS DE INGRESOS TGP |
7D.- | RESULTADO DE EGRESOS TGP |
8.- | INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (ANEXO 1) |
9.- | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (ANEXO 3) |
CUENTA PÚBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2021
ESTADOS PRESUPUESTALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2021
CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2021
b) INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |
c) PROYECTO DEL PRESUPUESTO |
d) DIFUSION A LA CUIDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS |
e) ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |
f) RELACION DE CUENTAS BANCARIAS |
g) ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL |
h) ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTREGROS. |
i) MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS |
j) OBLIGACIONES PAGADAS O GRARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES |
k) PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO |
l) FORMATO DE APLICACION DE RECURSOS (FORTAMUN) |
m) INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA. |
n) INVENTARIO DE BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA E INVENTARIO 2023